×
搜索
搜索
瀏覽量:
1000
JM -50
具有最新功能和最高品質(zhì)的通用插件機(jī)
基本機(jī)型
? 適合多品種少批量的生產(chǎn)
通過具有良好的計(jì)劃性和零件對應(yīng)力的新開發(fā)吸嘴和供給機(jī),實(shí)現(xiàn)了較高的生產(chǎn)性
? 可對應(yīng)所有生產(chǎn)形態(tài)
? 根據(jù)多數(shù)導(dǎo)入實(shí)績的信賴品質(zhì)
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號
數(shù)量
-
+
庫存:
0
所屬分類
產(chǎn)品中心
1
產(chǎn)品描述
參數(shù)
精巧?高效能?通用插件機(jī)JM-50
規(guī)格
JM-50插件機(jī)參數(shù)表 | |||||
插件 | Item | JM-50 | |||
PCB | 對應(yīng)PCB尺寸 | 410*360mm | |||
2次夾板(option) | 800*360mm | ||||
重量 | Max 2KG | ||||
零件 | 高度 | Max 30mm | |||
重量 | Max 200g | ||||
Laser | 0603~0.3X 50mm (LNC120-8) | ||||
Vision (option) | 3D | 3mm~78*48mm ;85*25mm | |||
插件速度 | 一般吸嘴 | 0.6 sec / component | |||
夾爪吸嘴 | 0.8 sec / component | ||||
插件錯誤過載保護(hù) | 標(biāo)準(zhǔn)功能 | ||||
可放FEEDER數(shù)量 (18MM間距) |
Tray(盤裝) changer | 40 盤 | |||
Bowl feeder(振動盤) | 5個 | ||||
Radial feeder (S)編帶 | 18 pcs | ||||
Radial feeder (L)編帶 | 14 pcs | ||||
Axial feeder (臥式) |
S | 14 pcs | |||
L | 10PCS | ||||
SMT | IPC 9850 | 9000 CPH | |||
置件精度 | Laser | ±0.05 mm (3 sigma) | |||
Vision (option) | ±0.04 mm | ||||
可放飛達(dá)數(shù)量 | 56 pcs (8mm tape) | ||||
電源規(guī)格 | 200~415 V 3-phase | ||||
電力消耗 | 2.2KVA | ||||
供氣,氣流量消耗 | 0.5±0.05 Mpa , 75L /min | ||||
設(shè)備尺寸( W x D x H ) | 1454 x 1505 x 1450 mm | ||||
設(shè)備重量 | 1300 kg |
選購一覽表
后面操作裝置 | ● |
傳送高度為 950mm | ● |
圖像識別裝置(3D) | ● |
引腳校正治具 | ● |
一括交換臺車 | ● |
鍵盤 | ● |
基板自動寬度調(diào)整 | ● |
外圈照明 | ● |
超級底座 | ● |
*對應(yīng)時間請咨詢
最大可安裝數(shù)量
卷盤供料器8 mm編帶換算) | 徑向供料器 | 臥式供料器 | 管裝供料器 | 通用散裝供料器 | 托盤 | TR5SNK托盤行數(shù) | |||||
MRF-SMRF-SN | MRF-L | MAF-S | MAF-L | MVF | 全 | 一半 | |||||
18mm間距臺架 | 56 | 18 | 18 | 14 | 14 | 10 | 10 | 5 | 1 | 2 | 40 |
12mm間距臺架 | 不可使用 | 16 | 18 | 12 | 16 | 12 | 12 | 6 | 1 | 2 | 40 |
*1.同一種供料器的最大安裝數(shù)量(前后合計(jì))。
*2.根據(jù)供給裝置安裝位置的不同,可能會限制可移動頭。詳情請咨詢營業(yè)員。
關(guān)鍵詞:
jm
50
品質(zhì)
元件
360
重量
基板
插件機(jī)
高度
通用
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
相關(guān)產(chǎn)品

掃碼關(guān)注我們
版權(quán)所有 ? 廣振自動化科技有限公司 粵ICP備2022053621號 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 深圳
×